Uusinta hintatilannetta ei voitu ladata; näytetään tallennettu kopio.
This page's text is a machine translation that has not been reviewed yet. It is not indexed by search engines.
Datadog
Datadog APM: hinnat (Datadog)
Application performance monitoring with distributed tracing, billed per APM host per month.
SIAX ei myy näitä palveluita. Hinnat ovat toimittajien julkisia listahintoja ja voivat muuttua; tarkista lähde ennen päätöstä.
| Hintaerä | Listahinta | ≈ SEK | ≈ EUR | Laskutus | Alue | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM, billed annuallyPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 31,00 $ / instance / month | 306,37 SEK | 27,85 € | Laskutetaan vuosittain | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM, on-demandPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 36,00 $ / instance / month | 355,78 SEK | 32,35 € | Käytön mukaan | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Pro, billed annuallyPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 35,00 $ / instance / month | 345,90 SEK | 31,45 € | Laskutetaan vuosittain | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Pro, on-demandPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 42,00 $ / instance / month | 415,08 SEK | 37,74 € | Käytön mukaan | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Enterprise, billed annuallyPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 40,00 $ / instance / month | 395,31 SEK | 35,94 € | Laskutetaan vuosittain | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Enterprise, on-demandPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 48,00 $ / instance / month | 474,37 SEK | 43,13 € | Käytön mukaan | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
Hinnat luettu 2026-10-30 toimittajien omista hinnastoista ja hinta-API:sta: 167 hintaa 37 toimittajalta. Valuuttamuunnos EKP:n (ECB) viitekursseilla 2026-10-29.
Arvioi Datadog APM-kustannuksesi Kaikki toimittajan Datadog hinnat
Avoimen lähdekoodin vaihtoehdot
- SigNozEhdotus, ei tarkistettu
- OpenObserveEhdotus, ei tarkistettu
- CorootEhdotus, ei tarkistettu
Tietoa tämän toimittajan hinnoista
Official pricing page (USD). Per-host prices are 'Starting At' list prices for annual billing, with the on-demand price stated alongside. Usage-based products (logs, containers, custom metrics) are not tracked here.
Arvio. Listahinnat ilman ALV:tä kunkin toimittajan omasta hinnastosta; neuvotellut hintasi, alennukset ja ilmaistasot voivat poiketa.