Det siste prisbildet kunne ikke lastes. Viser den lagrede kopien.
This page's text is a machine translation that has not been reviewed yet. It is not indexed by search engines.
Datadog
Priser for Datadog APM (Datadog)
Application performance monitoring with distributed tracing, billed per APM host per month.
SIAX selger ikke disse tjenestene. Prisene er leverandørenes offentlige listepriser og kan endres; sjekk kilden før du bestemmer deg.
| Prispost | Listepris | ≈ SEK | ≈ EUR | Fakturering | Region | Kilde og dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM, billed annuallyPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 31,00 USD / instance / month | 306,37 SEK | 27,85 € | Faktureres årlig | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM, on-demandPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 36,00 USD / instance / month | 355,78 SEK | 32,35 € | Betal etter bruk | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Pro, billed annuallyPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 35,00 USD / instance / month | 345,90 SEK | 31,45 € | Faktureres årlig | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Pro, on-demandPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 42,00 USD / instance / month | 415,08 SEK | 37,74 € | Betal etter bruk | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Enterprise, billed annuallyPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 40,00 USD / instance / month | 395,31 SEK | 35,94 € | Faktureres årlig | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
| APM Enterprise, on-demandPer host per month with Infrastructure Monitoring attached (as stated on the page). | 48,00 USD / instance / month | 474,37 SEK | 43,13 € | Betal etter bruk | – | www.datadoghq.com 2026-10-30 |
Prisene ble hentet 2026-10-30 fra leverandørenes egne prislister og pris-API-er: 167 priser fra 37 leverandører. Valutaomregning med ECBs referansekurser fra 2026-10-29.
Anslå kostnaden din for Datadog APM Alle priser for Datadog
Alternativer med åpen kildekode
- SigNozForslag, ikke verifisert
- OpenObserveForslag, ikke verifisert
- CorootForslag, ikke verifisert
Om leverandørens priser
Official pricing page (USD). Per-host prices are 'Starting At' list prices for annual billing, with the on-demand price stated alongside. Usage-based products (logs, containers, custom metrics) are not tracked here.
Omtrentlig. Listepriser eksklusive mva fra hver leverandørs egen prisliste. Dine fremforhandlede priser, rabatter og gratisnivåer kan avvike.