Det seneste prisbillede kunne ikke indlæses. Viser den gemte kopi.
This page's text is a machine translation that has not been reviewed yet. It is not indexed by search engines.
Databricks
Priser for Databricks compute (DBU) (Databricks)
Data and AI platform billed per Databricks Unit (DBU) consumed, with a rate per workload type; classic compute adds the cloud virtual machines.
SIAX sælger ikke disse tjenester. Priserne er leverandørernes offentlige listepriser og kan ændre sig; tjek kilden, før du beslutter dig.
| Prispost | Listepris | ≈ SEK | ≈ EUR | Fakturering | Region | Kilde og dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jobs Compute (classic)DBU price only; the virtual machines of classic compute are billed separately by Azure. | 0,30 US$ / DBU | 2,96 SEK | 0,269542 € | Betal efter forbrug | swedencentral | prices.azure.com 2026-10-30 |
| All-Purpose Compute (classic)DBU price only; the virtual machines of classic compute are billed separately by Azure. | 0,55 US$ / DBU | 5,44 SEK | 0,49416 € | Betal efter forbrug | swedencentral | prices.azure.com 2026-10-30 |
| SQL Pro warehouseDBU price only; the virtual machines of classic compute are billed separately by Azure. | 0,72 US$ / DBU | 7,12 SEK | 0,6469 € | Betal efter forbrug | swedencentral | prices.azure.com 2026-10-30 |
| Serverless SQL warehouseServerless DBU price; compute is included. | 0,91 US$ / DBU | 8,99 SEK | 0,81761 € | Betal efter forbrug | swedencentral | prices.azure.com 2026-10-30 |
| Serverless jobs and pipelinesServerless DBU price; compute is included. | 0,47 US$ / DBU | 4,64 SEK | 0,422282 € | Betal efter forbrug | swedencentral | prices.azure.com 2026-10-30 |
Priserne blev hentet 2026-10-30 fra leverandørernes egne prislister og pris-API'er: 167 priser fra 37 leverandører. Valutaomregning med ECB's referencekurser fra 2026-10-29.
Anslå din omkostning for Databricks compute (DBU) Alle priser for Databricks
Open source-alternativer
- Apache SparkForslag, ikke verificeret
- TrinoForslag, ikke verificeret
- DuckDBForslag, ikke verificeret
Om leverandørens priser
Azure Databricks DBU list prices (Premium tier) from the Azure Retail Prices API, Sweden Central; Microsoft sells and bills Azure Databricks, so its price list is the official source. Databricks on AWS and GCP: the DBU rates on databricks.com are rendered by a script and are not in the page source, so they are not collected.
Omtrentligt. Listepriser ekskl. moms fra hver leverandørs egen prisliste. Dine forhandlede priser, rabatter og gratisniveauer kan afvige.